收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 15,008,358 | 0 | 15,008,358 | 用 人 費 |
保全費用 | 4,331,100 | 448500 | 2,691,000 |
管理費收入 | 8,763,000 | 461,940 | 4,957,902 | 僱用人員薪資 | 125,000 | 0 | 0 | ||
利息收入 | 150,000 | 21,366 | 88,621 | 人員獎金 | 42,000 | 0 | 10600 | ||
合 計 | 23,921,358 | 483,306 | 20,054,881 | 人員保險費 | 0 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
游泳池門票 | 0 | 0 | 0 | 園藝薪資 | 1,290,900 | 0 | 0 | |
宴席清潔費 | 0 | 0 | 0 | 合 計 | 5,789,000 | 448,500 | 2,701,600 | ||
停車租金收入 | 80,000 | 3,700 | 57,370 | 事 務 費 |
文具用品 | 10,000 | 4,375 | 11,180 | |
雜收入 | 60,000 | 635 | 79,981 | 郵電費 | 50,000 | 2,406 | 16,815 | ||
合 計 | 140,000 | 4,335 | 137,351 | 文宣印刷費 | 12,000 | 1050 | 21,800 | ||
其 他 類 收 入 |
呆帳處理 | 0 | 0 | 0 | 清潔耗材 | 90,000 | 0 | 37,545 | |
未具名收入 | 0 | 8334 | 15,919 | 電力費 | 510,000 | 29216 | 254,898 | ||
合 計 | 0 | 8334 | 15,919 | 水費 | 500,000 | 42683 | 240,041 | ||
房屋地價稅 | 35,000 | 0 | 0 | ||||||
訴訟費 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 1,217,000 | 79,730 | 582,279 | ||||||
維 修 保 養 費 |
機電保養費 | 300,000 | 4500 | 21,470 | |||||
建築維護費 | 300,000 | 0 | 149,270 | ||||||
園藝支出 | 20,000 | 115 | 2,579 | ||||||
其他維修費 | 200,000 | 5500 | 14,970 | ||||||
監視系統保養 | 360,000 | 32,800 | 110,100 | ||||||
合 計 | 1,180,000 | 42,915 | 298,389 | ||||||
活 動 費 |
活動用品 | 330,000 | 0 | 35,460 | |||||
場地佈置費 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
住戶大會減免 | 150,000 | 2000 | 138,800 | ||||||
茶水費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
紀念品費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 500,000 | 2,000 | 174,260 | ||||||
特 別 費 |
委員會事務費 | 10,000 | 0 | 0 | |||||
週轉金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 150,000 | 7,830 | 115,392 | ||||||
合 計 | 160,000 | 7,830 | 115,392 | ||||||
收入總計 | 24,061,358 | 495,975 | 20,208,151 | 支出總計 | 8,846,000 | 580,975 | 3,871,920 | ||
本月收支對除餘額: | - 85,000 | 收支累計對除餘額: | 16,336,231 | ||||||
現金 | 0 | 玉山銀行活存 428366 | 360,126 | ||||||
合作金庫活存 033248 | 3,976,105 | 合作金庫定存 | 12,000,000 |
2014年7月10日 星期四
103年06月份收支月報表(透天)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言