103年04月份收支月報表 | |||||||||
收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 15,008,358 | 0 | 15,008,358 | 用 人 費 |
保全費用 | 4,331,100 | 448500 | 1,794,000 |
管理費收入 | 8,763,000 | 127,114 | 4,381,574 | 僱用人員薪資 | 125,000 | 0 | 0 | ||
利息收入 | 150,000 | 13,451 | 57,054 | 人員獎金 | 42,000 | 0 | 0 | ||
合 計 | 23,921,358 | 140,565 | 19,446,986 | 人員保險費 | 0 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
游泳池門票 | 0 | 0 | 0 | 園藝薪資 | 1,290,900 | 0 | 0 | |
宴席清潔費 | 0 | 0 | 0 | 合 計 | 5,789,000 | 448,500 | 1,794,000 | ||
停車租金收入 | 80,000 | 4,380 | 50,670 | 事 務 費 |
文具用品 | 10,000 | 796 | 4,844 | |
雜收入 | 60,000 | 3,400 | 55,846 | 郵電費 | 50,000 | 2,498 | 11,701 | ||
合 計 | 140,000 | 7,780 | 106,516 | 文宣印刷費 | 12,000 | 1050 | 19,700 | ||
其 他 類 收 入 |
呆帳處理 | 0 | 0 | 0 | 清潔耗材 | 90,000 | 10249 | 27,466 | |
未具名收入 | 0 | 0 | 7,585 | 電力費 | 510,000 | 28173 | 176,435 | ||
合 計 | 0 | 0 | 7,585 | 水費 | 500,000 | 39,027 | 159,038 | ||
房屋地價稅 | 35,000 | 0 | 0 | ||||||
訴訟費 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 1,217,000 | 81,793 | 399,184 | ||||||
維 修 保 養 費 |
機電保養費 | 300,000 | 4390 | 16,970 | |||||
建築維護費 | 300,000 | 4700 | 15,660 | ||||||
園藝支出 | 20,000 | 741 | 741 | ||||||
其他維修費 | 200,000 | 0 | 8,770 | ||||||
監視系統保養 | 360,000 | 31,600 | 68,500 | ||||||
合 計 | 1,180,000 | 41,431 | 110,641 | ||||||
活 動 費 |
活動用品 | 330,000 | 0 | 35,460 | |||||
場地佈置費 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
住戶大會減免 | 150,000 | 2400 | 135,350 | ||||||
茶水費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
紀念品費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 500,000 | 2,400 | 170,810 | ||||||
特 別 費 |
委員會事務費 | 10,000 | 0 | 0 | |||||
週轉金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 150,000 | 1,978 | 75,009 | ||||||
合 計 | 160,000 | 1,978 | 75,009 | ||||||
收入總計 | 24,061,358 | 148,345 | 19,561,087 | 支出總計 | 8,846,000 | 576,102 | 2,549,644 | ||
本月收支對除餘額: | - 427,757 | 收支累計對除餘額: | 17,011,443 | ||||||
現金 | 0 | 玉山銀行活存 428366 | 1,264,867 | ||||||
合作金庫活存 033248 | 3,746,576 | 合作金庫定存 | 12,000,000 |
2014年5月20日 星期二
103年04月份收支月報表(透天)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言