103年04月份收支月報表 | |||||||||
收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科 目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科 目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 2,885,521 | 0 | 2,885,521 | 維 修 費 |
電梯保養費 | 0 | 13220 | 61,880 |
管理費收入 | 0 | 13,919 | 346,742 | 機電維修費 | 0 | 7000 | 13,000 | ||
合 計 | 2,885,521 | 13,919 | 3,232,263 | 地板維修保養 | 0 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
利息收入 | 0 | 2,494 | 9,976 | 消防設施維修 | 0 | 0 | 0 | |
雜收入 | 0 | 750 | 3,150 | 監視系統保養 | 0 | 2500 | 2500 | ||
合 計 | 0 | 3,244 | 13,126 | 其他維修費 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 0 | 22,720 | 77,380 | ||||||
日 常 支 出 |
事務費 | 0 | 0 | 0 | |||||
水電費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
郵電費 | 0 | 60 | 210 | ||||||
薪資費用 | 0 | 0 | 0 | ||||||
保全費用 | 0 | 11500 | 46,000 | ||||||
合 計 | 0 | 11,560 | 46,210 | ||||||
收 入 總 計 | 2,885,521 | 17,163 | 3,245,389 | 支 出 總 計 | 0 | 34,280 | 123,590 | ||
本 月 收 支 對 除 餘 額: | -17,117 | 收 支 累 計 對 除 餘 額: | 3,121,799 | ||||||
現金 | - | 高雄銀行定存 | 2,200,000 | ||||||
高雄銀行活存 | 921,799 |
2014年5月20日 星期二
103年04月份收支月報表(大樓)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言