收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 15,008,358 | 0 | 15,008,358 | 用 人 費 |
保全費用 | 4,331,100 | 448500 | 2,242,500 |
管理費收入 | 8,763,000 | 114,388 | 4,495,962 | 僱用人員薪資 | 125,000 | 0 | 0 | ||
利息收入 | 150,000 | 10,201 | 67,255 | 人員獎金 | 42,000 | 10600 | 10600 | ||
合 計 | 23,921,358 | 124,589 | 19,571,575 | 人員保險費 | 0 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
游泳池門票 | 0 | 0 | 0 | 園藝薪資 | 1,290,900 | 0 | 0 | |
宴席清潔費 | 0 | 0 | 0 | 合 計 | 5,789,000 | 459,100 | 2,253,100 | ||
停車租金收入 | 80,000 | 3,000 | 53,670 | 事 務 費 |
文具用品 | 10,000 | 1,961 | 6,805 | |
雜收入 | 60,000 | 23,500 | 79,346 | 郵電費 | 50,000 | 2,708 | 14,409 | ||
合 計 | 140,000 | 26,500 | 133,016 | 文宣印刷費 | 12,000 | 1050 | 20,750 | ||
其 他 類 收 入 |
呆帳處理 | 0 | 0 | 0 | 清潔耗材 | 90,000 | 10079 | 37,545 | |
未具名收入 | 0 | 0 | 7,585 | 電力費 | 510,000 | 49247 | 225,682 | ||
合 計 | 0 | 0 | 7,585 | 水費 | 500,000 | 38,320 | 197,358 | ||
房屋地價稅 | 35,000 | 0 | 0 | ||||||
訴訟費 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 1,217,000 | 103,365 | 502,549 | ||||||
維 修 保 養 費 |
機電保養費 | 300,000 | 0 | 16,970 | |||||
建築維護費 | 300,000 | 133610 | 149,270 | ||||||
園藝支出 | 20,000 | 1,723 | 2,464 | ||||||
其他維修費 | 200,000 | 700 | 9,470 | ||||||
監視系統保養 | 360,000 | 8,800 | 77,300 | ||||||
合 計 | 1,180,000 | 144,833 | 255,474 | ||||||
活 動 費 |
活動用品 | 330,000 | 0 | 35,460 | |||||
場地佈置費 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
住戶大會減免 | 150,000 | 1450 | 136,800 | ||||||
茶水費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
紀念品費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 500,000 | 1,450 | 172,260 | ||||||
特 別 費 |
委員會事務費 | 10,000 | 0 | 0 | |||||
週轉金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 150,000 | 32,553 | 107,562 | ||||||
合 計 | 160,000 | 32,553 | 107,562 | ||||||
收入總計 | 24,061,358 | 151,089 | 19,712,176 | 支出總計 | 8,846,000 | 741,301 | 3,290,945 | ||
本月收支對除餘額: | - 590,212 | 收支累計對除餘額: | 16,421,231 | ||||||
現金 | 0 | 玉山銀行活存 428366 | 647,218 | ||||||
合作金庫活存 033248 | 3,774,013 | 合作金庫定存 | 12,000,000 |
2014年6月5日 星期四
103年05月份收支月報表(透天)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言