103年07月份收支月報表 | |||||||||
收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科 目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科 目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 2,885,521 | 0 | 2,885,521 | 維 修 費 |
電梯保養費 | 0 | 13220 | 103,540 |
管理費收入 | 0 | 150,319 | 596,602 | 機電維修費 | 0 | 0 | 14,500 | ||
合 計 | 2,885,521 | 150,319 | 3,482,123 | 地板維修保養 | 0 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
利息收入 | 0 | 2,494 | 15,663 | 消防設施維修 | 0 | 16000 | 16000 | |
雜收入 | 0 | 150 | 4,800 | 監視系統保養 | 0 | 0 | 2500 | ||
合 計 | 0 | 2,644 | 20,463 | 其他維修費 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 0 | 29,220 | 136,540 | ||||||
日 常 支 出 |
事務費 | 0 | 0 | 0 | |||||
水電費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
郵電費 | 0 | 60 | 390 | ||||||
薪資費用 | 0 | 0 | 0 | ||||||
保全費用 | 0 | 11500 | 80,500 | ||||||
合 計 | 0 | 11,560 | 80,890 | ||||||
收 入 總 計 | 2,885,521 | 152,963 | 3,502,586 | 支 出 總 計 | 0 | 40,780 | 217,430 | ||
本 月 收 支 對 除 餘 額: | 112,183 | 收 支 累 計 對 除 餘 額: | 3,287,800 | ||||||
現金 | - | 高雄銀行定存 | 2,200,000 | ||||||
高雄銀行活存 | 1,087,800 |
2014年8月11日 星期一
103年07月份收支月報表(大樓)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言