收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 15,008,358 | 0 | 15,008,358 | 用 人 費 |
保全費用 | 4,331,100 | 448500 | 3,588,000 |
管理費收入 | 8,763,000 | 922,743 | 8,196,150 | 僱用人員薪資 | 125,000 | 0 | 0 | ||
利息收入 | 150,000 | 13,451 | 115,523 | 人員獎金 | 42,000 | 8200 | 18800 | ||
合 計 | 23,921,358 | 936,194 | 23,320,031 | 人員保險費 | 0 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
游泳池門票 | 0 | 0 | 0 | 園藝薪資 | 1,290,900 | 0 | 0 | |
宴席清潔費 | 0 | 0 | 0 | 合 計 | 5,789,000 | 456,700 | 3,606,800 | ||
停車租金收入 | 80,000 | 10,000 | 74,953 | 事 務 費 |
文具用品 | 10,000 | 2,066 | 13,575 | |
雜收入 | 60,000 | 17,282 | 100,300 | 郵電費 | 50,000 | 2,782 | 22,423 | ||
合 計 | 140,000 | 27,282 | 175,253 | 文宣印刷費 | 12,000 | 1000 | 23,800 | ||
其 他 類 收 入 |
呆帳處理 | 0 | 0 | 0 | 清潔耗材 | 90,000 | 33858 | 71,403 | |
未具名收入 | 0 | 0 | 15,919 | 電力費 | 510,000 | 72417 | 389,937 | ||
合 計 | 0 | 0 | 15,919 | 水費 | 500,000 | 40343 | 320,220 | ||
房屋地價稅 | 35,000 | 0 | 0 | ||||||
訴訟費 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 1,217,000 | 152,466 | 841,358 | ||||||
維 修 保 養 費 |
機電保養費 | 300,000 | 6050 | 29,700 | |||||
建築維護費 | 300,000 | 0 | 477,270 | ||||||
園藝支出 | 20,000 | 0 | 4,862 | ||||||
其他維修費 | 200,000 | 1345 | 16,315 | ||||||
監視系統保養 | 360,000 | 13,500 | 146,400 | ||||||
合 計 | 1,180,000 | 20,895 | 674,547 | ||||||
活 動 費 |
活動用品 | 330,000 | 212240 | 247,700 | |||||
場地佈置費 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
住戶大會減免 | 150,000 | 0 | 138,802 | ||||||
茶水費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
紀念品費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 500,000 | 212240 | 386,502 | ||||||
特 別 費 |
委員會事務費 | 10,000 | 0 | 0 | |||||
週轉金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 150,000 | 7,704 | 128,807 | ||||||
合 計 | 160,000 | 7,704 | 128,807 | ||||||
收入總計 | 24,061,358 | 963,476 | 23,511,203 | 支出總計 | 8,846,000 | 850,005 | 5,638,014 | ||
本月收支對除餘額: | 113,471 | 收支累計對除餘額: | 17,873,189 | ||||||
現金 | 0 | 玉山銀行活存 428366 | 1,482,924 | ||||||
合作金庫活存 033248 | 4,390,265 | 合作金庫定存 | 12,000,000 |
2014年9月15日 星期一
103年08月份收支月報表(透天)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言