收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 15,008,358 | 0 | 15,008,358 | 用 人 費 |
保全費用 | 4,331,100 | 448500 | 4,036,500 |
管理費收入 | 8,763,000 | 425,462 | 8,621,612 | 僱用人員薪資 | 125,000 | 0 | 0 | ||
利息收入 | 150,000 | 13,451 | 128,974 | 人員獎金 | 42,000 | 0 | 18800 | ||
合 計 | 23,921,358 | 438,913 | 23,758,944 | 人員保險費 | 0 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
游泳池門票 | 0 | 0 | 0 | 園藝薪資 | 1,290,900 | 0 | 0 | |
宴席清潔費 | 0 | 0 | 0 | 合 計 | 5,789,000 | 448,500 | 4,055,300 | ||
停車租金收入 | 80,000 | 3,000 | 77,953 | 事 務 費 |
文具用品 | 10,000 | 849 | 14,424 | |
雜收入 | 60,000 | 3,867 | 104,167 | 郵電費 | 50,000 | 2,474 | 24,897 | ||
合 計 | 140,000 | 6,867 | 182,120 | 文宣印刷費 | 12,000 | 1,000 | 24,800 | ||
其 他 類 收 入 |
呆帳處理 | 0 | 0 | 0 | 清潔耗材 | 90,000 | 10,623 | 82,026 | |
未具名收入 | 0 | 0 | 15,919 | 電力費 | 510,000 | 46,408 | 436,345 | ||
合 計 | 0 | 0 | 15,919 | 水費 | 500,000 | 45,656 | 365,876 | ||
房屋地價稅 | 35,000 | 0 | 0 | ||||||
訴訟費 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 1,217,000 | 107,010 | 948,368 | ||||||
維 修 保 養 費 |
機電保養費 | 300,000 | 9660 | 39,360 | |||||
建築維護費 | 300,000 | 9000 | 486,270 | ||||||
園藝支出 | 20,000 | 1917 | 6,779 | ||||||
其他維修費 | 200,000 | 0 | 16,315 | ||||||
監視系統保養 | 360,000 | 6,500 | 152,900 | ||||||
合 計 | 1,180,000 | 27,077 | 701,624 | ||||||
活 動 費 |
活動用品 | 330,000 | 0 | 255,900 | |||||
場地佈置費 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
住戶大會減免 | 150,000 | 100 | 138,902 | ||||||
茶水費 | 0 | 0 | |||||||
紀念品費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 500,000 | 100 | 394,802 | ||||||
特 別 費 |
委員會事務費 | 10,000 | 0 | 0 | |||||
週轉金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 150,000 | 19,987 | 128,807 | ||||||
合 計 | 160,000 | 19,987 | 128,807 | ||||||
收入總計 | 24,061,358 | 445,780 | 23,956,983 | 支出總計 | 8,846,000 | 602,674 | 6,228,901 | ||
本月收支對除餘額: | - 156,894 | 收支累計對除餘額: | 17,716,295 | ||||||
現金 | 0 | 玉山銀行活存 428366 | 1,286,945 | ||||||
合作金庫活存 033248 | 4,429,350 | 合作金庫定存 | 12,000,000 |
2014年10月29日 星期三
103年09月份收支月報表(透天)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言