102年09月份收支月報表(高雄銀行) | |||||||||
收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科 目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科 目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 2,312,351 | 0 | 2,312,351 | 維 修 費 |
電梯保養費 | 0 | 0 | 103,660 |
管理費收入 | 0 | 51,177 | 791,860 | 機電維修費 | 0 | 0 | 5,160 | ||
合 計 | 2,312,351 | 51,177 | 3,104,211 | 地板維修保養 | 0 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
利息收入 | 0 | 2,494 | 25,492 | 消防設施維修 | 0 | 0 | 0 | |
雜收入 | 0 | 0 | 29,970 | 監視系統保養 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 0 | 2,494 | 55,462 | 其他維修費 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 0 | 0 | 108,820 | ||||||
日 常 支 出 |
事務費 | 0 | 0 | 0 | |||||
水電費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 0 | 0 | 26,504 | ||||||
郵電費 | 0 | 60 | 540 | ||||||
薪資費用 | 0 | 0 | 0 | ||||||
保全費用 | 0 | 0 | 92,000 | ||||||
合 計 | 0 | 60 | 119,044 | ||||||
收 入 總 計 | 2,312,351 | 53,671 | 3,159,673 | 支 出 總 計 | 0 | 60 | 227,864 | ||
本 月 收 支 對 除 餘 額: | 53,611 | 收 支 累 計 對 除 餘 額: | 2,931,809 | ||||||
現金 | - | 高雄銀行定存 428366 | 2,200,000 | ||||||
高雄銀行活存 | 731,809 |
2013年10月14日 星期一
102年09月份收支月報表(高雄銀行)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言