102年09月份收支月報表(玉山及合庫) | |||||||||
收 入 部 份 | 支 出 部 份 | ||||||||
科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | 科目 | 全年預算 | 本月 | 累計 | ||
確 定 收 入 |
上年度轉入款 | 12,169,685 | 0 | 12,169,685 | 用 人 費 |
保全費用 | 4,331,100 | 0 | 2,504,807 |
管理費收入 | 8,763,000 | 396,954 | 9,189,732 | 僱用人員薪資 | 125,000 | 0 | 0 | ||
利息收入 | 150,000 | 13,451 | 125,210 | 人員獎金 | 42,000 | 10,800 | 35,170 | ||
合 計 | 21,082,685 | 410,405 | 21,484,627 | 人員保險費 | 8,000 | 0 | 0 | ||
不 確 定 收 入 |
游泳池門票 | 0 | 0 | 0 | 園藝薪資 | 1,290,900 | 0 | 645,450 | |
宴席清潔費 | 0 | 0 | 0 | 合 計 | 5,797,000 | 10,800 | 3,185,427 | ||
停車租金收入 | 80,000 | 3,500 | 85,500 | 事 務 費 |
文具用品 | 10,000 | 2,059 | 7,187 | |
雜收入 | 60,000 | 222,755 | 292,771 | 郵電費 | 50,000 | 3,619 | 35,178 | ||
合 計 | 140,000 | 226,255 | 378,271 | 文宣印刷費 | 10,000 | 0 | 7,897 | ||
其 他 類 收 入 |
呆帳處理 | 0 | 0 | 0 | 清潔耗材 | 90,000 | 0 | 96,685 | |
未具名收入 | 0 | 0 | 7,157 | 電力費 | 500,000 | 0 | 360,486 | ||
合 計 | 0 | 0 | 7,157 | 水費 | 650,000 | 40,168 | 273,957 | ||
房屋地價稅 | 35,000 | 0 | 31,268 | ||||||
訴訟費 | 15,000 | 0 | 462 | ||||||
合 計 | 1,360,000 | 45,846 | 813,120 | ||||||
維 修 保 養 費 |
機電保養費 | 300,000 | 0 | 36,040 | |||||
建築維護費 | 300,000 | 0 | 63,040 | ||||||
園藝支出 | 20,000 | 1,818 | 17,714 | ||||||
其他維修費 | 200,000 | 1,240 | 8,939 | ||||||
監視系統保養 | 360,000 | 17,000 | 131,350 | ||||||
合 計 | 1,180,000 | 20,058 | 257,083 | ||||||
活 動 費 |
活動用品 | 330,000 | 194,417 | 246,891 | |||||
場地佈置費 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
住戶大會減免 | 150,000 | 0 | 136,200 | ||||||
茶水費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
紀念品費 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合 計 | 500,000 | 194,417 | 383,091 | ||||||
特 別 費 |
委員會事務費 | 10,000 | 0 | 0 | |||||
週轉金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
雜支出 | 150,000 | 5,726 | 87,672 | ||||||
合 計 | 160,000 | 5,726 | 87,672 | ||||||
收入總計 | 21,222,685 | 636,660 | 21,870,055 | 支出總計 | 8,997,000 | 276,847 | 4,726,393 | ||
本月收支對除餘額: | 359,813 | 收支累計對除餘額: | 17,143,662 | ||||||
現金 | 16,693 | 玉山銀行活存 428366 | 2,163,612 | ||||||
合作金庫活存 033248 | 2,963,357 | 合作金庫定存 | 12,000,000 |
2013年10月14日 星期一
102年09月份收支月報表(玉山及合庫)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言